商品の詳細:
|
断熱材料: | XLPE | ジャケット: | XLPO |
---|---|---|---|
導体材料: | クラス 5 缶詰銅 | 適用する: | 建設 |
コア: | 1つの中心 | 色: | 黒色/要求に応じられる他の色 |
ハイライト: | 10mm 銅製 ソーラーケーブル,耐候太陽光ケーブル |
名目 クロス セクショナルエリア mm2 |
最大DC抵抗 20°Cのコンダクター オーム/km |
最大DC抵抗 90°C の電流 オーム/km |
現行 運ぶ 容量 アムペア |
||
シングルケーブル 空気 |
シングルケーブル 表面 に |
隣接する2つのケーブル について 表面 |
|||
1.5 | 13.70 | 17.468 | 30 | 29 | 24 |
2.5 | 8.21 | 10.468 | 41 | 39 | 33 |
4 | 5.09 | 6.490 | 55 | 52 | 44 |
6 | 3.39 | 4.322 | 70 | 67 | 57 |
10 | 1.95 | 2.486 | 98 | 93 | 79 |
16 | 1.24 | 1.581 | 132 | 125 | 107 |
25 | 0.795 | 1.013 | 176 | 167 | 142 |
35 | 0.565 | 0.720 | 218 | 207 | 176 |
50 | 0.393 | 0.501 | 276 | 262 | 221 |
70 | 0.277 | 0.353 | 347 | 330 | 278 |
95 | 021 | 0.267 | 416 | 395 | 333 |
120 | 0.164 | 0.209 | 488 | 464 | 390 |
150 | 0.132 | 0.168 | 566 | 538 | 453 |
185 | 0.108 | 0.137 | 644 | 612 | 515 |
240 | 0.0817 | 0.104 | 775 | 736 | 620 |
コンタクトパーソン: Mr. Bai
電話番号: +8619829885532